<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Видео: Антон Кекс и Антон Архипов. Ping-pong programming</title>
	<atom:link href="http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/</link>
	<description>We make IT happen together!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Антон Архипов</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-1635</link>
		<dc:creator>Антон Архипов</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-1635</guid>
		<description>это кастомный live template</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>это кастомный live template</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yury</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-1634</link>
		<dc:creator>Yury</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-1634</guid>
		<description>Господа, подскажите, а какую они нажимают комбинацию клавиш:
Test 
-&gt; ??? -&gt;
@Test
public void ()</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Господа, подскажите, а какую они нажимают комбинацию клавиш:<br />
Test<br />
-&gt; ??? -&gt;<br />
@Test<br />
public void ()</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Антон Архипов</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Антон Архипов</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 21:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-1248</guid>
		<description>спасибо за мнение!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо за мнение!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vasyl</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-1247</link>
		<dc:creator>Vasyl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-1247</guid>
		<description>В целом подход понятен и очень прозрачен. 
Но для наглядности можно было бы одному из участников конференции предложить попедалить все вместе и тесты и код, а потом дать ему в помощь одного из докладчиков для написания тестов. Лично на своем опыте знаю , что так очень наглядно :)).

Не совсем удачный пример, если честно выбран , для самого приложения... как говорил Галыгин (с) &quot;Был у меня один могильничек ...&quot; - писал я разбор строки ну и тесты к нему очень полезны оказались тесты особенно когда их стало больше т.е. с большим покрытием бизнес логики . Так к примеру было видно где одни тесты проходят а другие нет хотя как должно быть в идеале все тесты должны проходить .

Но все равно спасибо за видео.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В целом подход понятен и очень прозрачен.<br />
Но для наглядности можно было бы одному из участников конференции предложить попедалить все вместе и тесты и код, а потом дать ему в помощь одного из докладчиков для написания тестов. Лично на своем опыте знаю , что так очень наглядно <img src='http://www.devclub.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>Не совсем удачный пример, если честно выбран , для самого приложения&#8230; как говорил Галыгин (с) &#8220;Был у меня один могильничек &#8230;&#8221; &#8211; писал я разбор строки ну и тесты к нему очень полезны оказались тесты особенно когда их стало больше т.е. с большим покрытием бизнес логики . Так к примеру было видно где одни тесты проходят а другие нет хотя как должно быть в идеале все тесты должны проходить .</p>
<p>Но все равно спасибо за видео.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Обзор встречи 26.02.2010 &#8211; devclub.eu</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-987</link>
		<dc:creator>Обзор встречи 26.02.2010 &#8211; devclub.eu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-987</guid>
		<description>[...] в составе Антона Кекса и Антона Архипова устроила нам hands-on по ping-pong programming, фото чего и продемонстировал Андрей. Однако вернёмся [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] в составе Антона Кекса и Антона Архипова устроила нам hands-on по ping-pong programming, фото чего и продемонстировал Андрей. Однако вернёмся [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anton Keks</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-873</link>
		<dc:creator>Anton Keks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-873</guid>
		<description>Мега-статья, &quot;pair programming is not for the masses&quot;, которая хорошо описывает, каким критериям должна соответствовать здоровая команда девелоперов, чтобы смочь делать pair programming, и какая от этого польза. Recommended read: http://blog.obiefernandez.com/content/2009/09/10-reasons-pair-programming-is-not-for-the-masses.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мега-статья, &#8220;pair programming is not for the masses&#8221;, которая хорошо описывает, каким критериям должна соответствовать здоровая команда девелоперов, чтобы смочь делать pair programming, и какая от этого польза. Recommended read: <a href="http://blog.obiefernandez.com/content/2009/09/10-reasons-pair-programming-is-not-for-the-masses.html" rel="nofollow">http://blog.obiefernandez.com/content/2009/09/10-reasons-pair-programming-is-not-for-the-masses.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Итоги голосования за лучший доклад 2009 года. &#8211; devclub.eu</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-856</link>
		<dc:creator>Итоги голосования за лучший доклад 2009 года. &#8211; devclub.eu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-856</guid>
		<description>[...] втором месте доклад Антона Кекса и Антона Архипова о парном программировании, и с небольшим отстованием доклад Николая Павлова &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] втором месте доклад Антона Кекса и Антона Архипова о парном программировании, и с небольшим отстованием доклад Николая Павлова &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aare</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>Aare</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-823</guid>
		<description>Спасибо :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо <img src='http://www.devclub.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anton</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-822</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-822</guid>
		<description>могу только посочувствовать :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>могу только посочувствовать <img src='http://www.devclub.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aare</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-820</link>
		<dc:creator>Aare</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-820</guid>
		<description>так и есть, мой подход исходит из процедурного программирования. давно пытаюсь обуздать шпагетного монстра :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>так и есть, мой подход исходит из процедурного программирования. давно пытаюсь обуздать шпагетного монстра <img src='http://www.devclub.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Антон Архипов</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-819</link>
		<dc:creator>Антон Архипов</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-819</guid>
		<description>продемонстрированный подход совершенно не завязан на ООП. TDD можно применять с любой парадигмой программирования.

неособо заметил, чем описанный выше подход лучше. то что сложнее - фаставление флажков и тп - это точно. больше похоже на процедурный подход. хотя может я чего то не понял</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>продемонстрированный подход совершенно не завязан на ООП. TDD можно применять с любой парадигмой программирования.</p>
<p>неособо заметил, чем описанный выше подход лучше. то что сложнее &#8211; фаставление флажков и тп &#8211; это точно. больше похоже на процедурный подход. хотя может я чего то не понял</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aare</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-817</link>
		<dc:creator>Aare</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-817</guid>
		<description>Действительно интересный подход к програмированию. Жалко только что он так сильно основывается на обьэктно ориентированный подход. Такие веши как getTotal()-функии я бы сразу переписал в UpdateBillInfo()-стиль, в функию пересчитываюшую все зависимые (derived) части счета. И запускал-бы я эту функцию после каздого изменения в счете. (Для оптимизации можно исползовать разного вида dirty-флаги, указиваюшие какая часть информации устарела)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Действительно интересный подход к програмированию. Жалко только что он так сильно основывается на обьэктно ориентированный подход. Такие веши как getTotal()-функии я бы сразу переписал в UpdateBillInfo()-стиль, в функию пересчитываюшую все зависимые (derived) части счета. И запускал-бы я эту функцию после каздого изменения в счете. (Для оптимизации можно исползовать разного вида dirty-флаги, указиваюшие какая часть информации устарела)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Антон Ахрипов</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-751</link>
		<dc:creator>Антон Ахрипов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-751</guid>
		<description>Дмитий, спасибо на добром слове! По сути цель уже достигнута, если тебя тема заинтересовала.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитий, спасибо на добром слове! По сути цель уже достигнута, если тебя тема заинтересовала.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Дмитрий Коновалов</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-750</link>
		<dc:creator>Дмитрий Коновалов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-750</guid>
		<description>Хочу поблагодарить Антонов за очень интересную и увлекательную презентацию такого необычного подхода к разработке программ. По-моему получилось здорово! Молодцы! Разумеется презентация носила ознакомительный характер и не смогла охватить всех сторон разработки программ, но лично меня это подталкнуло к дальнейшему самостоятельному изучению экстремального программирования в целом и этого вида в частности. Я присутствовал на встрече, поэтому видео еще не смотрел, комментировать не буду.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хочу поблагодарить Антонов за очень интересную и увлекательную презентацию такого необычного подхода к разработке программ. По-моему получилось здорово! Молодцы! Разумеется презентация носила ознакомительный характер и не смогла охватить всех сторон разработки программ, но лично меня это подталкнуло к дальнейшему самостоятельному изучению экстремального программирования в целом и этого вида в частности. Я присутствовал на встрече, поэтому видео еще не смотрел, комментировать не буду.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Антон Ахрипов</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator>Антон Ахрипов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-727</guid>
		<description>спасибо! посмотрим что можно сделать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо! посмотрим что можно сделать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maxim</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/10/19/video-ping-pong-programming/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>Maxim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=769#comment-726</guid>
		<description>Видеопотоки не совпадают по времени. В середине видео ScreenCapture опережает видеокамеру секунд на 10.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Видеопотоки не совпадают по времени. В середине видео ScreenCapture опережает видеокамеру секунд на 10.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

