<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Видео. Захар Кириллов. Айтишник в бизнесе. Коллекция граблей 2006-2009.</title>
	<atom:link href="http://www.devclub.eu/2009/08/07/zahhar-it-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devclub.eu/2009/08/07/zahhar-it-business/</link>
	<description>We make it happen together!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Maxim</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/08/07/zahhar-it-business/comment-page-1/#comment-877</link>
		<dc:creator>Maxim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=206#comment-877</guid>
		<description>Тут: http://www.devclub.eu/wp-content/uploads/2009/09/devclub_Zahar_2009-07-28.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тут: <a href="http://www.devclub.eu/wp-content/uploads/2009/09/devclub_Zahar_2009-07-28.pdf" rel="nofollow">http://www.devclub.eu/wp-content/uploads/2009/09/devclub_Zahar_2009-07-28.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Итоги голосования за лучший доклад 2009 года. &#8211; devclub.eu</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/08/07/zahhar-it-business/comment-page-1/#comment-855</link>
		<dc:creator>Итоги голосования за лучший доклад 2009 года. &#8211; devclub.eu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=206#comment-855</guid>
		<description>[...] в 2009 году. Вот небольшой график, на котором видно что доклад Захара по числу голосов находится просто вне конкуренции. В [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] в 2009 году. Вот небольшой график, на котором видно что доклад Захара по числу голосов находится просто вне конкуренции. В [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Антон Ахрипов</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/08/07/zahhar-it-business/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator>Антон Ахрипов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 16:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=206#comment-602</guid>
		<description>никуда не пропали. их и не выкладывали</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>никуда не пропали. их и не выкладывали</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Артём Курапов</title>
		<link>http://www.devclub.eu/2009/08/07/zahhar-it-business/comment-page-1/#comment-601</link>
		<dc:creator>Артём Курапов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devclub.eu/?p=206#comment-601</guid>
		<description>А куда пропали слайды?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А куда пропали слайды?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
